Just Arrived
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4

2015 Mazda BT-50 XTR UP Manual 4x4 Dual Cab

$29,990

Drive Away
0 views

Located atSalters Cars Springwood

3480 Pacific Hwy, Springwood QLD
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4
2015 Mazda BT-50 XTR UP 4X4

PPSR Certificate

Available for Mazda BT-50

Key information

2015 Mazda BT-50 XTR UP
Kilometres
172,465kms
Compliance year
2015
Build year
2014
Engine
2198 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Manual
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
CPY16H
Rego Expiry
Expires on May 27, 2026
Stock no
2107179
VIN
MM0UP0YF100239220

Dealer Comments

Fuel Calculator
$29.75 per week*
*This price is calculated using a fuel price of $1.70/L, an average driving distance of 250 kms/week, and a fuel economy of 7L/100km.

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorBlack
Torque375 Nm
Cylinders4
GearboxManual
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3198 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight2925 kg
Length5124 mm
Height1703 mm
Width1850 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
4 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Air Conditioning
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Salters Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 2107179
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Salters Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Salters Cars. Car Dealership in Brisbane QLD. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio